Classifica per PE Ratio dei titoli azionari in Borsa Italiana
Oggi vediamo una panoramica delle compagnie quotate nella Borsa Italia e classificate per PE Ratio.
Abbiamo imparato a conoscere il PE Ratio in uno dei precedenti articoli (chi si fosse perso l’articolo lo puo’ trovare qui: Come usare il rapporto PE (Prezzo/Utili) quando si comprano azioni).
Abbiamo anche visto come il PE da solo potrebbe essere fuorviante in determinate occasioni (chi si fosse perso il perche’ puo’ essere fuoriviante, puo’ trovare l’articolo qui: Le azioni con rapporto PE alto sono sempre da evitare?).
Infine, abbiamo imparato come tener conto della crescita degli utili nelle analisi, aggiungendo quindi il PEG Ratio al PE Ratio (Usare il PEG Ratio per acquistare azioni).
La classifica per PE Ratio
Dopo averne tanto parlato, vediamo quali sono le compagnie quotate nella Borsa Italiana con PE piu’ attraente. Eccole di seguito:
Num. | Nome | Capitaliz. Mercato | PE Ratio |
1 | Techedge | 119,61M | 0,94 |
2 | Seri Industrial | 85,51M | 1,38 |
3 | SS Lazio SpA | 80,07M | 2,16 |
4 | Compagnia Immobiliare Azionaria | 11,17M | 2,44 |
5 | Piquadro SpA | 102,50M | 2,54 |
6 | Caltagirone SpA | 305,10M | 2,96 |
7 | Mondo TV | 45,15M | 3,56 |
8 | Restart | 21,23M | 4,01 |
9 | Unipol Gruppo | 2,89B | 4,09 |
10 | Bper Banca | 1,69B | 4,2 |
11 | Banca Sistema Spa | 126,79M | 4,61 |
12 | Banco di Sardegna SpA | 424,34M | 4,64 |
13 | INTEK Group SpA | 146,96M | 4,68 |
14 | INTEK Group SpA RNC | 158,67M | 4,68 |
15 | BCA MPS | 1,44B | 5 |
16 | Pierrel SpA | 39,33M | 5,7 |
17 | Cementir Holding SpA | 970,63M | 5,82 |
18 | Fiat | 25,00B | 5,93 |
19 | SINTESI | 9,23M | 6,01 |
20 | Coima Res SpA | 285,90M | 6,21 |
21 | Autostrade Meridionali SpA | 135,63M | 6,35 |
22 | Ubi Banca | 2,76B | 6,48 |
23 | Banca IFIS SpA | 954,46M | 6,5 |
24 | UnipolSai Assicurazioni | 6,13B | 6,84 |
25 | FNM SpA | 239,20M | 6,99 |
26 | RCS MediaGroup | 886,97M | 7,16 |
27 | Banco Desio SpA RNC | 246,08M | 7,2 |
28 | Banco Desio SpA | 253,89M | 7,2 |
29 | Orsero | 124,56M | 7,2 |
30 | First Capital SpA | 28,00M | 7,73 |
31 | Cairo Communication SpA | 536,32M | 8,14 |
32 | La Doria | 254,20M | 8,14 |
33 | PLT Energia | 66,97M | 8,15 |
34 | Openjobmetis SpA Agenzia per il | 96,59M | 8,38 |
35 | Intesa | 39,06B | 8,47 |
36 | Landi Renzo | 151,65M | 8,62 |
37 | Prima Industrie SpA | 208,83M | 8,78 |
38 | Buzzi Unicem | 3,45B | 8,88 |
39 | Buzzi Unicem SpA Savings | 2,24B | 8,88 |
40 | Emak SpA | 211,94M | 8,91 |
41 | Mediobanca | 7,61B | 8,94 |
42 | Credito Emiliano SpA | 1,68B | 9,02 |
43 | IRCE SpA | 59,98M | 9,1 |
44 | Servizi Italia SpA | 126,95M | 9,38 |
45 | Indel B | 135,53M | 9,47 |
46 | Maire Tecnimont | 1,14B | 9,57 |
47 | Reno De Medici SpA | 265,51M | 9,8 |
48 | Banca Farmafactoring | 906,67M | 9,84 |
49 | Banca Popolare di Sondrio | 1,10B | 9,93 |
50 | Poligrafici Printing SpA | 17,99M | 9,98 |
51 | Poste Italiane | 10,20B | 9,99 |
52 | Siti B&T | 53,26M | 10,03 |
53 | Iren SpA | 2,99B | 10,04 |
54 | CNH Industrial NV | 12,43B | 10,2 |
55 | Acsm Agam SpA | 359,17M | 10,3 |
56 | Exor | 12,70B | 10,51 |
57 | Fiera Milano SpA | 292,08M | 10,58 |
58 | Equita | 155,50M | 10,58 |
59 | A2A | 5,00B | 10,64 |
60 | Generali | 24,61B | 10,67 |
61 | Sabaf SpA | 168,68M | 10,79 |
62 | Massimo Zanetti Beverage Group SpA | 214,38M | 10,83 |
63 | Italian Wine Brands SpA | 79,41M | 10,9 |
64 | Pirelli & C | 5,88B | 11,06 |
65 | UniEuro | 227,60M | 11,18 |
66 | Anima Holding SpA | 1,39B | 11,38 |
67 | Autostrada Torino-Milano | 2,13B | 11,58 |
68 | Ratti SpA | 101,74M | 11,63 |
69 | Saras SpA | 1,65B | 11,74 |
70 | Societa Iniziative Autostradali | 3,38B | 11,79 |
71 | Acea SpA | 3,22B | 11,89 |
72 | Gima TT | 569,36M | 12,1 |
73 | Biesse SpA | 516,63M | 12,23 |
74 | Compagnia della Ruota | 16,03M | 12,52 |
75 | Sogefi SpA | 178,01M | 12,71 |
76 | ENI | 53,90B | 12,79 |
77 | Leone Film Group SpA | 68,68M | 12,84 |
78 | Enel | 55,75B | 13,31 |
79 | Esprinet SpA | 173,65M | 13,61 |
80 | Immobiliare Grande | 710,35M | 13,77 |
81 | OVS SPA | 361,61M | 13,79 |
82 | Freni Brembo | 3,31B | 13,96 |
83 | Italgas | 4,42B | 14,1 |
84 | Itway SpA | 5,26M | 14,14 |
85 | Banca Generali | 2,55B | 14,2 |
86 | Vetrya SpA | 44,11M | 14,2 |
87 | Avio | 301,02M | 14,28 |
88 | Cover 50 SpA | 46,86M | 14,36 |
89 | Piovan | 368,98M | 14,38 |
90 | Carraro SPA | 164,24M | 14,69 |
91 | Cembre SpA | 334,35M | 14,69 |
92 | CIR SpA | 699,96M | 14,96 |
93 | Banca Piccolo Credito | 493,15M | 15,25 |
94 | Tinexta | 429,98M | 15,34 |
95 | Snam Rete | 14,81B | 15,57 |
96 | Terna | 11,02B | 15,72 |
97 | SESA | 438,95M | 15,75 |
98 | Hera SpA | 4,42B | 15,9 |
99 | Azimut | 1,91B | 15,96 |
100 | Immsi SpA | 173,33M | 16,22 |
101 | Garofalo Health | 335,42M | 16,31 |
102 | PiteCo SpA | 75,17M | 16,47 |
103 | IVS Group SA | 402,10M | 16,49 |
104 | Ascopiave | 753,79M | 16,76 |
105 | Gefran SpA | 115,22M | 16,88 |
106 | Assiteca SpA Internazionale | 77,44M | 16,88 |
107 | Interpump Group | 2,91B | 17,08 |
108 | Cofide SpA | 354,17M | 17,17 |
109 | Tenaris | 13,45B | 17,19 |
110 | Banca Mediolanum | 4,52B | 17,73 |
111 | Fincantieri | 2,00B | 18,06 |
112 | Danieli & C Officine Meccaniche | 1,26B | 18,11 |
113 | Danieli & C Officine Mecca. RNC | 979,08M | 18,11 |
114 | Notorious | 61,44M | 18,21 |
115 | Vianini | 34,02M | 18,23 |
116 | Aeffe SpA | 287,71M | 18,36 |
117 | B & C Speakers SpA | 135,08M | 18,56 |
118 | Zignago Vetro SpA | 859,37M | 18,77 |
119 | Air Liquide | 37,20M | 18,86 |
120 | GPI | 236,95M | 19,45 |
121 | Sol SpA | 1,00B | 19,56 |
122 | doBank | 998,61M | 19,64 |
123 | Vincenzo Zucchi SpA RNC | 529,88M | 19,7 |
124 | Vincenzo Zucchi SpA | 50,21M | 19,7 |
125 | Tod’s | 1,40B | 19,97 |
126 | Il Sole 24 Ore SpA | 36,15M | 19,98 |
127 | Elettra Investimenti SpA | 38,04M | 20,41 |
128 | DeLonghi SpA | 3,50B | 20,46 |
129 | Marr SpA | 1,39B | 20,5 |
130 | Italiaonline | 263,97M | 20,75 |
131 | Italiaonline RSP | 52,79B | 20,75 |
132 | El En SpA | 340,79M | 21,06 |
133 | Eurotech SpA | 126,53M | 21,34 |
134 | ENERVIT SpA | 62,12M | 21,41 |
135 | Basic Net SpA | 290,59M | 21,46 |
136 | Banca Finnat Euramerica SpA | 116,59M | 21,81 |
137 | Atlantia | 17,76B | 21,84 |
138 | Toscana Aeroporti | 286,62M | 21,84 |
139 | Autogrill Spa | 1,90B | 21,85 |
140 | LU-VE | 222,68M | 21,86 |
141 | Nice SpA | 386,22M | 21,94 |
142 | Enav | 2,44B | 22,02 |
143 | Rai Way SpA | 1,31B | 22,02 |
144 | Valsoia SpA | 145,43M | 22,11 |
145 | Industria Macchine Automatiche | 2,22B | 22,4 |
146 | Gruppo MutuiOnline SpA | 694,29M | 22,45 |
147 | Recordati | 6,89B | 22,6 |
148 | Reti Telematiche Italiane SpA | 237,36M | 22,71 |
149 | Piaggio & C SpA | 833,00M | 23,06 |
150 | Datalogic SpA | 1,33B | 23,07 |
151 | Falck Renewables | 818,53M | 23,65 |
152 | ERG SpA | 2,53B | 23,67 |
153 | Poligrafici Editoriale SpA | 28,64M | 23,72 |
154 | Reply SpA | 2,13B | 23,99 |
155 | Aeroporto Guglielmo Marconi di Bolo | 427,01M | 25,42 |
156 | Leonardo | 4,87B | 25,64 |
157 | Borgosesia SpA | 5,06M | 25,83 |
158 | Borgosesia SpA RSP | 11,77M | 25,83 |
159 | Pharmanutra | 162,16M | 27,05 |
160 | Bomi Italia SpA | 66,90M | 27,43 |
161 | Ferrari NV | 28,11B | 27,56 |
162 | Moncler SpA | 8,97B | 27,56 |
163 | NOVA RE SpA | 40,89M | 27,64 |
164 | Technogym | 2,24B | 27,98 |
165 | Alerion Clean Power SpA | 146,25M | 28,26 |
166 | FinecoBank | 6,83B | 28,32 |
167 | Triboo | 47,14M | 28,65 |
168 | Cerved Information Solutions SpA | 1,87B | 28,99 |
169 | Arnoldo Mondadori Editore SpA | 441,95M | 29,14 |
170 | S. Ferragamo | 3,04B | 30,32 |
171 | Prysmian | 4,44B | 30,51 |
172 | Italmobiliare SpA | 851,54M | 30,74 |
173 | Biodue SpA | 59,09M | 30,95 |
174 | Campari | 9,21B | 31,08 |
175 | STMicro | 12,37B | 31,2 |
176 | Safe Bag | 64,17M | 31,38 |
177 | Dominion Hosting Holding | 8,02M | 31,61 |
178 | Wiit | 113,29M | 31,69 |
179 | Inwit | 4,67B | 33,19 |
180 | CSP International Fashion Group | 23,55M | 34,63 |
181 | Cattolica Assicurazioni | 1,42B | 34,7 |
182 | Pininfarina SpA | 124,82M | 35,4 |
183 | Amplifon SpA | 3,58B | 35,61 |
184 | Isagro Pref | 51,44M | 37,12 |
185 | Isagro SpA | 59,56M | 37,12 |
186 | Mediaset | 3,18B | 38,8 |
187 | Brunello Cucinelli SpA | 2,33B | 40,48 |
188 | MailUp | 43,27M | 44,61 |
189 | Tamburi Investment Partners SpA | 964,45M | 45,96 |
190 | Health Italia | 77,30M | 47,86 |
191 | DBA | 25,07M | 47,91 |
192 | Somec | 142,69M | 49,76 |
193 | Iniziative Bresciane Inbre | 72,13M | 53,08 |
194 | I Grandi Viaggi | 76,35M | 58,03 |
195 | Saes Getters SpA | 491,71M | 60,65 |
196 | Saes Getters SpA RNC | 341,77M | 60,65 |
197 | Banca Profilo | 108,60M | 66,37 |
198 | TXT E-Solutions | 110,64M | 80,6 |
199 | Alkemy | 58,34M | 95,04 |
200 | Edison SpA Savings | 5,29B | 98,01 |
201 | ROSSS SpA | 8,24M | 109,71 |
202 | Monrif SpA | 24,60M | 162,38 |
203 | Imvest | 70,25M | 180,17 |
204 | Fila | 679,13M | 200 |
205 | Fintel Energia Group SpA | 48,66M | 218,89 |
206 | Abitare In | 99,63M | 261,83 |
207 | Elica SpA | 125,34M | 426,16 |
208 | BIO ON | 963,85M | 493,83 |
209 | Ambromobiliare S.p.A. | 9,92M | 15.160 |
Avvertenze
Techedge (prima in classifica) e’ veramente migliore di Ambromobiliare S.p.A. (ultima in classifica)? No. Il solo PE non puo’ essere usato per valutare azioni ed e’ opportuno fare valutazioni piu’ accurate che tengano conto di altri fattori che potrebbero essere piu’ importanti.
Si raccomanda di affidarsi ad esperti prima di investire.
Questo sito mostra queste informazioni ai soli fini educativi ed in nessun caso tali informazioni possono considerarsi un sollecito o consiglio di acquisto.
Questa pagina e’ stata redatta il 10 marzo 2019 a mercati chiusi e non si aggiorna automaticamente. I valori potrebbero cambiare nel giro di poco tempo. Si raccomanda di fare le proprie valutazioni e di riferirsi sempre a dati aggiornati.